27-10-2018 22:30
PAVILHÃO MUNICIPAL RIO MOÍNHOS
Player statistic
| QTY | Evento | Hora | |
|---|---|---|---|
| DIANA VANESSA MOREIRA FERNANDES | 1 |
|
|
| DIANA RAQUEL ROCHA MOTA | 1 |
|
|
| MARINA LOPES REIS | 1 |
|
|
| ANA SOFIA FERREIRA BESSA | 1 |
|
| Hora | Evento | QTY | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | ANA SALOMÉ MOREIRA SOUSA | |
|
|
1 | MARGARIDA ISABEL PIRES ROCHA |
Informação Adicional
Código Jogo
2018004
