05-01-2019 21:30
PAVILHÃO MUNICIPAL RIO MOÍNHOS
Player statistic
| QTY | Evento | Hora | |
|---|---|---|---|
| DIANA VANESSA MOREIRA FERNANDES | 1 |
|
|
| ANA SOFIA FERREIRA BESSA | 1 |
|
|
| ANA SOFIA FERREIRA BESSA | 1 |
|
|
| ANA SOFIA FERREIRA BESSA | 1 |
|
| Hora | Evento | QTY | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | SÓNIA PATRÍCIA DIAS MOREIRA | |
|
|
1 | CARLA DANIELA COELHO CARMO |
Informação Adicional
Código Jogo
2018016
