Futsal Feminino Sénior 2018/2019

# Equipas J V E D GM GS GD P
1 A. D. LUSTOSA 12 11 1 0 54 14 40 34
2 C. C. D. REAL 12 9 1 2 40 11 29 28
3 A. D. RIO MOINHOS 12 7 1 4 44 23 21 22
4 ALIANÇA F. C. GANDRA 12 6 0 6 26 17 9 18
5 G. D. R. ORDINS 12 3 1 8 24 39 -15 10
6 C. C. R. D. S. V. IRIVO 12 2 0 10 21 39 -18 6
7 C. S. C. ABRAGÃO 12 2 0 10 8 74 -66 6
Logo
Sede (Penafiel)
Rua Fonte da Cruz, 97
4560-887 Penafiel
(+351) 910 619 258
geral@afap.pt
Horário de funcionamento
Quarta-feira 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00
Sexta-feira: 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00