Futsal Jovem Iniciado 2016/2017

# Equipas J V E D GM GS GD P Forma
1 A. D. COUTO MINEIRO 10 10 0 0 71 14 57 30 VVVVV
2 DESPORTIVO CANELAS F. C. 10 7 1 2 44 18 26 22 VVVDV
3 G. D. R. C. S. LUIZ 10 5 0 5 26 44 -18 15 VVDVD
4 A. D. RIO DE MOINHOS 10 4 1 5 25 35 -10 13 DDVVD
5 F. C. FONTE ARCADA 10 2 1 7 17 36 -19 7 DDDDE
6 C. S. C. ABRAGÃO 10 0 1 9 17 53 -36 1 DDDDE
Logo
Sede (Penafiel)
Rua Fonte da Cruz, 97
4560-887 Penafiel
(+351) 910 619 258
geral@afap.pt
Horário de funcionamento
Quarta-feira 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00
Sexta-feira: 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00