14-12-2018 21:30
PAVILHÃO MUNICIPAL CASTELO PAIVA
Player statistic
| QTY | Evento | Hora | |
|---|---|---|---|
| BEATRIZ SILVA CARDOSO | 1 |
|
|
| BEATRIZ SILVA CARDOSO | 1 |
|
|
| BÁRBARA RAFAELA MOURA COUTO | 1 |
|
|
| CATARINA FILIPA GONÇALVES CUNHA | 1 |
|
|
| MARIA ISABEL SOARES SILVA PRADO | 1 |
|
| Hora | Evento | QTY | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | ANA SALOMÉ MOREIRA SOUSA | |
|
|
1 | ANA SALOMÉ MOREIRA SOUSA |
Informação Adicional
Código Jogo
2018015
