C. D. A. VALPEDRE

Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
08-10-2017 16:00
Campos Jogos Valpedre
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
29-10-2017 15:00
Campo Jogos Galegos
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
19-11-2017 15:00
Campos Jogos Valpedre
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
10-12-2017 15:00
Campo Jogos Ribas
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
21-01-2018 15:00
Campo Jogos GVN - Oldrões
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
18-02-2018 15:00
Campo Jogos Valpedre
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
07-10-2018 16:00
CAMPO JOGOS PORTELA MONTE
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
14-10-2018 16:00
CAMPO JOGOS VALPEDRE
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
21-10-2018 16:00
CAMPO JOGOS CRUZEIRO
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
04-11-2018 15:00
CAMPO JOGOS CASA GAIATO
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
11-11-2018 15:00
CAMPO JOGOS VALPEDRE
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
18-11-2018 15:00
CAMPO JOGOS VALPEDRE
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
25-11-2018 15:00
CAMPO JOGOS CASTELÕES
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
02-12-2018 15:00
CAMPO JOGOS VALPEDRE
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
09-12-2018 15:00
CAMPO JOGOS RETORTA
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
16-12-2018 15:00
CAMPO JOGOS GALEGOS
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
30-12-2018 15:00
CAMPO JOGOS VALPEDRE
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
20-01-2019 15:00
CAMPO JOGOS CASTELÕES
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
17-02-2019 15:00
CAMPO JOGOS VALPEDRE
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
31-03-2019 16:00
CAMPO JOGOS RIBAS

Name Golo Auto-Golo Amarelo Segundo Amarelo Vermelho Licença Data de Nascimento CC
1 1 0 0 0 10292 1995-04-13
0 0 0 0 0 10995 2003-10-01
0 0 0 0 0 10312 1976-02-17
0 0 0 0 0 10564 2003-02-04
0 0 0 0 0 11395 2002-04-23
0 0 0 0 0 10080 1979-07-03
2 0 0 0 0 11396 2003-08-05
0 0 0 0 0 11265 1997-06-13
6 0 0 0 0 10302 1998-06-28
1 0 0 0 0 10298 1966-03-30
0 0 0 0 0 11134 2019-10-25
2 0 0 0 0 10660 1998-11-20
0 0 0 0 0 10311 1968-09-21
1 0 0 0 0 11084 2002-10-03
0 0 0 0 0 10295 1991-11-23
0 0 0 0 0 10314 1991-04-07
0 0 0 0 0 10313 1992-05-04
0 0 0 0 0 11290 2004-08-12
0 0 0 0 0 10562 2001-06-06
0 0 0 0 0 11266 2003-03-20
3 0 0 0 0 10299 1995-05-05
3 0 0 0 0 11453 2004-01-10
0 0 0 0 0 11135 1996-05-11
0 0 0 0 0 11322 2005-04-18
0 0 0 0 0 10420 1991-06-02
0 0 0 0 0 11294 2003-06-23
8 0 0 0 0 10301 1992-02-25
0 0 0 0 0 11397 2022-10-17
2 0 0 0 0 10927 1992-05-07
2 0 0 0 0 10291 1993-09-12
0 0 0 0 0 10315 1975-09-13
1 0 0 0 0 10287 1999-08-01
0 0 0 0 0 11398 2007-08-03
0 0 0 0 0 11323 2002-09-26
0 0 0 0 0 11399 2022-11-11
5 0 0 0 0 11400 2003-02-03
3 0 0 0 0 11454 2023-10-13
0 0 0 0 0 11422 1988-03-21
0 0 0 0 0 11057 1975-06-14
0 0 0 0 0 11432 1992-11-10
0 0 0 0 0 10288 2001-09-12
0 0 0 0 0 10303 1997-06-24
0 0 0 0 0 10297 1998-06-27
0 0 0 0 0 10307 1981-02-02
0 0 0 0 0 10902 1996-01-26
5 1 0 0 0 11293 1998-01-30
0 0 0 0 0 10296 1997-12-05
1 1 0 0 0 10578 2000-12-17
0 0 0 0 0 10309 1963-05-15
0 0 0 0 0 10605 1970-10-11
0 0 0 0 0 10587 2002-01-22
0 0 0 0 0 11072 2002-04-08
2 0 0 0 0 11401 2003-03-20
4 0 0 0 0 10293 1997-12-28
1 0 0 0 0 10304 2001-09-14
15 0 0 0 0 11324 2002-10-27
0 0 0 0 0 10042 1979-06-22
0 0 0 0 0 10994 1999-01-16
0 0 0 0 0 10992 1990-04-18
0 0 0 0 0 10993 1999-10-17
1 0 0 0 0 11332 2003-09-03
0 0 0 0 0 11291 2000-11-29
0 0 0 0 0 10008 1994-11-11
0 0 0 0 0 11482 1996-04-17
0 0 0 0 0 10310 1978-06-09
0 1 0 0 0 10290 1993-01-14
0 0 0 0 0 10924 1986-05-04
11 0 0 0 0 10408 1999-01-06
11 0 0 0 0 10289 1997-06-13
0 0 0 0 0 11292 1997-09-28
2 0 0 0 0 11455 1991-08-26
0 0 0 0 0 11264 1999-01-30
16 0 0 0 0 10285 1991-04-01
0 0 0 0 0 11246 1997-11-05
0 0 0 0 0 10308 1990-12-11
8 0 0 0 0 11295 1998-09-28
0 0 0 0 0 10268 1999-09-13
3 0 0 0 0 10294 1997-11-07
4 1 0 0 0 10286 2002-07-20
3 0 0 0 0 10300 1998-06-03
0 0 0 0 0 10505 2000-08-26
19 0 0 0 0 11296 2001-08-14
0 0 0 0 0 11062 1998-03-24
24 0 0 0 0 10305 1997-01-12
0 0 0 0 0 11456 2005-10-12
2 0 0 0 0 11438 1995-11-16
0 0 0 0 0 10336 2000-08-31
0 0 0 0 0 10996 2002-04-25
1 0 0 0 0 11402 2001-01-22
0 0 0 0 0 10306 1993-06-15

Forma

CasaForaForaCasaFora
VEVVD

Últimos Jogos

Data Equipa Local Resultado
05-05-2024 16:00 A. D. R. F. C. FIGUEIRACasa
19-05-2024 16:00 DESP. CANELAS F. C.Fora
26-05-2024 15:00 A. C. D. U. CRUZEIRO F. C.Fora
02-06-2024 16:00 F. C. RIBASCasa
09-06-2024 16:00 F. C. RIBASFora

Próximos Jogos

Data Equipa Local Resultado
15-03-2020 15:00 L. C. RETORTAFora
29-03-2020 16:00 DESP. CANELAS F. C.Casa
05-04-2020 16:00 G. D. R. ORDINSFora
19-04-2020 16:00 F. C. BOELHECasa
10-05-2020 16:00 C. C. R. D. S. V. IRIVOFora
Logo
Sede (Penafiel)
Rua Fonte da Cruz, 97
4560-887 Penafiel
(+351) 910 619 258
geral@afap.pt
Horário de funcionamento
Quarta-feira 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00
Sexta-feira: 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00